أفضل الأسعار لـ "samsung galaxy s22 ultra"
متجر | منتج | التوفر | سعر | |
---|---|---|---|---|
![]() |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G, phantom white, 256gb |
في المخزن | ر. س 5299.00 | اذهب الى المتجر |
![]() |
Samsung Galaxy S22 Ultra, 5G, 256GB, Burgundy |
غير متوفر في المخزن | ر. س 4699.00 | اذهب الى المتجر |
![]() |
اسود 5G 12 جيجابايت رام سعة 256 جيجابايت جالكسي اس 22 الترا سامسونج |
غير متوفر في المخزن | ر. س 4699.00 | اذهب الى المتجر |
خصائص
dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm 6.43 x 3.07 x 0.35 in |
sim | Dual SIM 2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by |
size | 6.8 inches, 114.5 cm2 ~90.0% screen-to-body ratio |
os | Android 12, One UI 4.1 |
cpu | Octa-core 1x2.8 GHz Cortex-X2 3x2.50 GHz Cortex-A710 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 512GB 12GB RAM |
selfie camera | Single 40 MP, f/2.2, 26mm wide, 1/2.82", 0.7m, PDAF |
technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
weight | 228 g / 229 g mmWave 8.04 oz |
type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits peak |
resolution | 1440 x 3080 pixels ~500 ppi density |
chipset | Qualcomm Snapdragon 898 |
card slot | No |
main camera | Quad 108 MP, f/1.8, 24mm wide, 1/1.33", 0.8m, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm periscope telephoto, 1/3.52", 1.12m, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm telephoto, 1/3.52", 1.12m, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120 ultrawide, 1/2.55", 1.4m, dual pixel PDAF, Super Steady video |
color | Green |
افضل العروض
Loading...
تحديث سعر المنتج ..