أفضل الأسعار لـ "samsung galaxy s22 ultra"
متجر | منتج | التوفر | سعر | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy S22 Ultra, 5G, 256GB, Burgundy |
غير متوفر في المخزن | ر. س 4699.00 | اذهب الى المتجر |
![]() |
اسود 5G 12 جيجابايت رام سعة 256 جيجابايت جالكسي اس 22 الترا سامسونج |
غير متوفر في المخزن | ر. س 4699.00 | اذهب الى المتجر |
![]() |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G, phantom white, 256gb |
غير متوفر في المخزن | ر. س 4899.00 | اذهب الى المتجر |
خصائص
Finger Print Y/N | inger Print Y/N Yes |
Face ID | ace ID Yes |
Processor Core | rocessor Core Snapdragon |
Memory | emory Card Slot No |
Network | etwork 5G |
Rear Camera | ear Camera 108MP+10MP+12MP+10MP |
Screen Type | creen Type Dynamic AMOLED 2X |
Screen Size inch | creen Size inch 6.8 |
SIM Type | IM Type Nano SIM |
Charger Compatibility | harger Compatibility TYPE C |
Brand Name | rand Name SAMSUNG |
NFC | FC Yes |
Waterproof Y/N | aterproof Y/N Yes |
Color | olor Burgundy |
Processor Speed | rocessor Speed 2.99 GHz |
Battery Size mAH | attery Size mAH 5000 mAh |
RAM SIZE | AM SIZE 12GB |
Operating System | perating System Android 12 |
Front Camera Resolution | ront Camera Resolution 40 MP |
Screen Resolution | creen Resolution 1440 3080 |
Flexible Screen | lexible Screen No |
Series Name | eries Name S Series |
Wireless Charging | ireless Charging Yes |
Sharing Power | haring Power Yes |
Made in | ade in Vietnam |
افضل العروض
Loading...
تحديث سعر المنتج ..