أفضل الأسعار لـ "samsung galaxy s22"
متجر | منتج | التوفر | سعر | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy S22, 5G, 256GB, Pink Gold |
في المخزن |
حفظ 20%
ر. س 2799.00
|
اذهب الى المتجر |
![]() |
ذهبي وردي 5G 8 جيجابايت رام سعة 256 جيجابايت جالكسي اس 22 سامسونج |
في المخزن |
حفظ 20%
ر. س 2799.00
|
اذهب الى المتجر |
![]() |
SAMSUNG GALAXY S22 5G, phantom white, 128gb |
في المخزن | ر. س 3299.01 | اذهب الى المتجر |
خصائص
Processor Speed | rocessor Speed 2.99 GHz |
Face ID | ace ID Yes |
Finger Print Y/N | inger Print Y/N Yes |
RAM SIZE | AM SIZE 8GB |
Network | etwork 5G |
Front Camera Resolution | ront Camera Resolution 10MP |
Flexible Screen | lexible Screen No |
Screen Type | creen Type Dynamic AMOLED 2X |
Series Name | eries Name S Series |
Wireless Charging | ireless Charging Yes |
Brand Name | rand Name SAMSUNG |
Made in | ade in Vietnam |
Processor Core | rocessor Core Snapdragon |
Color | olor Pink Gold |
Waterproof Y/N | aterproof Y/N Yes |
Battery Size mAH | attery Size mAH 3700mAh |
Memory | emory Card Slot No |
Operating System | perating System Android 12 |
Rear Camera | ear Camera 50MP+10+12MP |
Screen Resolution | creen Resolution 1080 2340 |
Screen Size inch | creen Size inch 6.1 |
Charger Compatibility | harger Compatibility TYPE C |
NFC | FC Yes |
Sharing Power | haring Power Yes |
SIM Type | IM Type Nano SIM |
افضل العروض
Loading...
تحديث سعر المنتج ..